Tipos de Datos en MS SQL Server
En esta página:
MS SQL Server cuenta con diferentes tipos de datos, algunos son similares a los que existen en otras bases de datos. MS SQL Server también permite a los usuarios definir sus propios tipos de datos. Si estas comenzando en el mundo del desarrollo con la base de datos MS SQL Server, es de vital importancia que conozcas todos los tipos de datos que te permite utilizar, de esta manera crearás proyectos de manera profesional y evitarás errores en la gestión de los datos. En este post te compartiré los Tipos de Datos en MS SQL Server, vamos con ello.
Antes te continuar, te invito a escuchar el Podcast: “No Encuentro Empleo Por Mi Edad ¿ Que Puedo Hacer ?” y “¿ Qué Es NoCode Development ?” (Anchor Podcast):
Spotify: | Sound Cloud: | Apple Podcasts | Anchor Podcasts |
Bien ahora continuemos con el Post: Tipos de Datos en MS SQL Server.
Tipos de Datos en MS SQL Server
MS SQL Server organiza sus tipos de datos en: números exactos, números aproximados, fecha y hora, cades de caracteres, cadenas de caracteres unicode, cadenas binarias y otros tipos de datos, veamos a detalle cada una de ellas a continuación.
Números exactos
Veamos la siguiente tabla con los tipos de datos Números exactos:
Tipo de dato | Intervalo | Expresión de intervalo | Almacenamiento |
bigint | De -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807 | -2^63 a 2^63-1 | 8 bytes |
int | De -2.147.483.648 a 2.147.483.647 | 2^31 a 2^31-1 | 4 bytes |
smallint | De -32 768 a 32 767 | -2^15 a 2^15-1 | 2 bytes |
tinyint | De 0 a 255 | 2^0-1 a 2^8-1 | 1 byte |
Asimismo dentro de los tipos de datos números exactos se encuentran los siguientes tipos de datos:
Tipo de dato | Descripción |
bit | Acepta valores 1, 0 o NULL. |
decimal | Cuenta con precisión y escala fija |
numeric | Al igual que decimal, este también tiene precisión y escala fija |
money | Puede representar valores monetarios o de moneda. Su tamaño de almacenamiento es de 8 bytes. |
smallmoney | Tambien puede representar valores monetarios o de moneda. Su tamaño de almacenamiento es de 4 bytes. |
Números aproximados
Veamos la siguiente tabla con los tipos de Números aproximados:
Tipo de dato | Descripción |
float | Es utilizado con datos numéricos de coma flotante. Su tamaño de almacenamiento puede variar. |
real | También es utilizado con datos numéricos de coma flotante. El sinónimo ISO para real es float(24). Su tamaño de almacenamiento es de 4 bytes. |
Fecha y hora
Veamos la siguiente tabla con los tipos de datos Fecha y hora:
Tipo de dato | Descripción |
date | Define una fecha y tiene un intervalo de 0001-01-01 a 9999-12-31 (de 1582-10-15 a 9999-12-31). |
datetimeoffset | Permite definir una fecha que se combina con una hora de un día basada en un reloj de 24 horas como datetime2 y agrega reconocimiento de la zona horaria basado en UTC (hora universal coordinada u hora del meridiano de Greenwich). |
datetime2 | Define una fecha que se combina con una hora del día basada en un reloj de 24 horas. datetime2 se puede considerar como una extensión del tipo datetime existente que tiene un rango de fechas mayor, un valor predeterminado mayor de precisión fraccionaria y una precisión opcional especificada por el usuario. |
datetime | Define una fecha que se combina con una hora del día con fracciones de segundos basada en un reloj de 24 horas. Tiene un intervalo de 01.01.53 hasta el 31.12.99 y su tamaño de almacenamiento es de 8 bytes. |
smalldatetime | Define una fecha que se combina con una hora del día. La hora está en un formato de día de 24 horas , con segundos siempre a cero (: 00) y sin fracciones de segundo. Su tamaño de almcenamiento es de 4 bytes, fijo. |
time | Define una hora de un día. La hora no distingue la zona horaria y está basada en un reloj de 24 horas. Su tamaño de almcenamiento es de 5 bytes, fijo. |
Cadena de caracteres
Veamos la siguiente tabla con los tipos de datos Cadena de caracteres:
Tipo de dato | Descripción |
char | Representa caracteres de tamaño variable. |
varchar | Representa caracteres de tamaño variable. |
text | Representa datos no Unicode de longitud variable. |
Cadena de caracteres Unicode
Veamos la siguiente tabla con los tipos de datos Cadena de caracteres Unicode:
Tipo de dato | Descripción |
nchar | Representa cadenas de tamaño fijo. |
nvarchar | Representa cadenas de tamaño variable. |
ntext | Representa datos Unicode de longitud variable con una longitud máxima de cadena de 2^30 – 1 (1.073.741.823) bytes. |
Cadenas binarias
Veamos la siguiente tabla con los tipos de datos Cadenas binarias:
Tipo de dato | Descripción |
binary | Representa datos binarios de longitud fija. Su tamaño de almacenamiento es de n bytes. |
varbinary | Representa datos binarios de longitud variable. Su tamaño de almacenamiento es la de la longitud real de los datos especificados + 2 bytes. |
image | Representa datos binarios de longitud variable desde 0 hasta 2^31-1 (2.147.483.647) bytes. |
Otros tipos de datos
Veamos la siguiente tabla con otros tipos de datos que tiene MS SQL Server:
Tipo de dato | Descripción |
cursor | Representa variables o parámetros de resultado de procedimientos almacenados con referencia a un cursor. |
rowversion | Representa número binarios únicos generados de manera automática en una base de datos. |
hierarchyid | Representa un tipo de datos del sistema de longitud variable. Representa la posición en una jerarquía. |
uniqueidentifier | Representa valores que se pueden usar con operadores de comparación. |
sql_variant | Este tipo de dato almacena datos de diferentes tipos admitidos en MS SQL Server. |
xml | Representa datos XML, permite guardar instancias de xml. |
tipos de geometría espacial | Permite almacenar datos de un sistema de coordenadas euclídeo (plano). |
tipos de geografía espacial | Permite almacenar datos de un sistema de coordenadas de tierra redonda. |
table | Representa un conjunto de filas obtenidas de un conjunto de resultados de una función con valores de tabla. |
Estos son todos los tipos de datos que soporta Microsoft SQL Server, todos los he obtenido de la documentación oficial de Microsoft.
Conclusión
En este artículo has conocido los tipos de datos que existen en MS SQL Server. Es bonito conocer la teoría, pero es bonito y mejor aún aplicarlos en nuestros proyectos, ya que así puedes dominar estos tipos de datos y al conocerlos bien, desarrollarás proyectos más profesionales y evitarás muchos errores a la hora de gestionar los datos. La práctica hace al maestro.
Nota (s)
- No olvides que debemos usar la Tecnología para hacer cosas Buenas por el Mundo.
Síguenos en nuestras Redes Sociales para que no te pierdas nuestros próximos contenidos.
- MS SQL Server
- 08-04-2023
- 08-04-2023
- Crear un Post - Eventos Devs - Foro
Social
Redes Sociales (Developers)
Redes Sociales (Digital)